Цены на МН517-МН538
Марка | Обозначение | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||
d | I | C1 | C2 | |||||
МН517 | 1.400-15.В1.520 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6.0 | 420р. |
МН518 | -1 | L75x6 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 8,1 | 567р. |
МН519 | -2 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 11,5 | 751р. |
МН520 | -3 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 8,7 | 610р. |
МН521 | -4 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 14,4 | 939р. |
МН522 | -5 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 30 | 21,1 | 1 269р. |
МН535 | -6 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6,2 | 442р. |
МН536 | -7 | L75x6 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 8,3 | 592р. |
МН537 | -8 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 12,2 | 861р. |
МН538 | -9 | L125x80x8 | 10AIII | 350 | 30 | 15 | 15,1 | 910р. |
Сделать запрос на закладные детали:
+7 (800) 500-73-10